特産品一覧
出荷時期

| もも | 6月〜9月、11月中旬〜11月下旬 |
|---|---|
| ブドウ | 5月〜11月、11月下旬 |
| メロン | 9月〜12月上旬 |
| 柿 | 3月〜7月 |
| いちご | 11月上旬〜5月上旬 |
| なし | 9月中旬〜10月中旬 11月中旬〜12月中旬 |
| キュウリ | 4月中旬〜11月中旬 |
| 冬瓜 | 5月中旬〜9月中旬 |
| ねぎ | 通年 |
| 千両なす | 9月中旬〜6月中旬 |
| パクチー | 通年 |
| 黄ニラ | 通年 |
| 白菜 | 4月中旬〜5月中旬、10月中旬〜1月下旬 |
| ピーマン | 6月〜11月中旬 |
| レンコン | 9月〜12月 |
| ピーマン | 7月〜2月下旬 |
| スイートピー | 10月中旬〜4月中旬 |
| キャベツ | 10月〜6月 |
この表はあくまで目安です。出荷時期は天候により変更する場合がありますのでご了承ください。


























