2026年7月14日
営農情報
令和6年産委託米(うるち米・もち米・酒造好適米)・令和7年産委託米(加工用米・飼料用米・米粉用米)の共同計算収支のご案内
岡山市農業協同組合では、このたび令和6年産委託米(うるち米・もち米・酒造好適米)と令和7年産委託米(加工用米・飼料用米・米粉用米)の精算を実施致しましたので、収支の概要をご案内申し上げます。
令和6年産 委託米(うるち米・もち米・酒造好適米) 共同計算収支報告
| 区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| うるち米 | もち米 | 酒造好適米 | |||
| 収入 | 販売代金 | 25,208 | 21,360 | 22,835 | |
| 受入金利 | 6 | 18 | 7 | ||
| 国等からの助成 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 2 | 0 | 0 | ||
| 収入合計① | 25,216 | 21,378 | 22,842 | ||
| 支出 | 流通保管に係る経費 | 556 | 563 | 262 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
| 事故処理経費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生産・集荷・販売等に係る経費 | 140 | 90 | 90 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 | |
| 需給調整経費 | 7 | 8 | 2 | ||
| その他経費 | 108 | 0 | 131 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 | |
| 検査経費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 手数料 | 745 | 631 | 674 | 全農手数料、JA手数料 | |
| 支出合計 ② | 1,556 | 1,292 | 1,159 | ||
| 収入-支出③=①-② | 23,660 | 20,086 | 21,683 | ||
| 生産者精算金額 ④ | 23,659 | 20,086 | 21,683 | ||
| 次年度繰越金③-④ | 1 | 0 | 0 | ||
| 対象数 | 167,830.5俵 | 547.0俵 | 20,895.0俵 | ||
- うるち米は、全農へ買取販売および業者へ直接販売しました。
- もち米・酒造好適米は、全農へ買取販売しました。
- JA岡山の共同計算結果には、受入金利、概算金金利等を計算しています。
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
- 販売代金上昇のため、支出項目「手数料」がうるち米745円、もち米631円となりました。
令和6年産委託米(うるち米・もち米・酒造好適米) 共同計算収支報告2026年7月14日/ PDF形式 / 84KB
令和7年産 委託米(加工用米・飼料用米・米粉用米) 共同計算収支報告
| 区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工用米 | 飼料用米 | 米粉用米 | |||
| 収入 | 販売代金 | 21,719 | 1,934 | 2,268 | |
| 受入金利 | 1 | 2 | 3 | ||
| 国等からの助成 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 12 | 0 | 0 | ||
| 収入合計① | 21,732 | 1,936 | 2,271 | ||
| 支出 | 流通保管に係る経費 | 186 | 249 | 176 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
| 事故処理経費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生産・集荷・販売等に係る経費 | 106 | 23 | 0 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 | |
| 需給調整経費 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他経費 | 120 | 129 | 121 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 | |
| 検査経費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 手数料 | 686 | 97 | 115 | 全農手数料、JA手数料 | |
| 支出合計 ② | 1,098 | 498 | 412 | ||
| 収入-支出③=①-② | 20,634 | 1,438 | 1,859 | ||
| 生産者精算金額 ④ | 20,626 | 1,438 | 1,859 | ||
| 次年度繰越金③-④ | 8 | 0 | 0 | ||
| 対象数 | 2,939.5俵 | 6,125.0俵 | 216.5俵 | ||
- 加工用米は、全農へ買取販売および業者へ直接販売しました。
- 飼料用米は、全農へ買取販売および商社等へ直接販売しました。
- 米粉用米は、全農へ買取販売しました。
- JA岡山の共同計算結果には、受入金利、概算金金利等を計算しています。
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
- 販売代金上昇のため、支出項目「手数料」が米粉用米115円となりました。
令和7年産 委託米(加工用米・飼料用米・米粉用米) 共同計算収支報告2026年7月14日/ PDF形式 / 83KB
このページの内容については…
岡山市農業協同組合営農部 米穀課
TEL 086-225-3229FAX 086-225-3254
〒700-8535 岡山市北区大供表町1-1













