2025年9月11日
営農情報
令和7年産米の共同計算にかかる経費目標について
JA岡山では、令和7年産米の共同計算において以下の経費目標(上限)を設定しています。
内容 | うるち | もち | 酒造好適米 | 加工用米 | 飼料用米 | 米粉用米 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流通保管に係る経費 | 955 | 1,010 | 405 | 400 | 325 | 205 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
生産・集荷・販売等に係る経費 | 200 | 152 | 130 | 164 | 32 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 | |
需給調整経費 | 66 | 66 | 66 | ||||
その他経費 | 140 | 20 | 180 | 171 | 150 | 160 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 |
検査経費 | |||||||
手数料 | 960 | 960 | 960 | 800 | 120 | 110 | 全農手数料、JA手数料 |
合計 | 2,331 | 2,218 | 1,751 | 1,545 | 637 | 485 |
- (注)全銘柄・全包装・全等級の平均価格で試算しています。
- (注)備蓄米については、令和7年産の取扱いがないため経費目標を設定していません。
このページの内容については…
岡山市農業協同組合営農部 米穀課
TEL 086-225-3229FAX 086-225-3254
〒700-8535 岡山市北区大供表町1-1