2025年7月17日
営農情報
令和5年産委託米(うるち米、もち米、酒造好適米)・令和6年産委託米(加工用米、飼料用米、米粉用米、備蓄米)の共同計算収支のご案内
岡山市農業協同組合では、このたび令和5年産委託米(うるち米、もち米、酒造好適米)と令和6年産委託米(加工用米、飼料用米、米粉用米、備蓄米)の精算を実施致しましたので、収支の概要をご案内申し上げます。
令和5年産 委託米(うるち米・もち米・酒造好適米) 共同計算収支報告
区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
うるち米 | もち米 | 酒造好適米 | |||
収入 | 販売代金 | 13,406 | 12,298 | 22,987 | |
受入金利 | 3 | 2 | 2 | ||
国等からの助成 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 95 | 0 | 0 | ||
収入合計① | 13,504 | 12,300 | 22,989 | ||
支出 | 流通保管に係る経費 | 461 | 546 | 259 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 0 | 0 | 0 | ||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 138 | 94 | 94 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 | |
需給調整経費 | 55 | 0 | 1 | ||
その他経費 | 109 | 0 | 129 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 | |
検査経費 | 0 | 0 | 0 | ||
手数料 | 396 | 363 | 679 | 全農手数料、JA手数料 | |
支出合計 ② | 1,159 | 1,003 | 1,162 | ||
収入-支出③=①-② | 12,345 | 11,297 | 21,827 | ||
生産者精算金額 ④ | 12,343 | 11,296 | 21,826 | ||
次年度繰越金③-④ | 2 | 1 | 1 | ||
対象数 | 192,997.0俵 | 593.0俵 | 20,479.5俵 |
- うるち米は、全農へ買取販売および業者へ直接販売しました。
- もち米・酒造好適米は、全農へ買取販売しました。
- JA岡山の共同計算結果には、受入金利、概算金金利等を計算しています。
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
令和5年産 委託米(うるち米・もち米・酒造好適米) 共同計算収支報告2025年7月15日/ PDF形式 / 81KB
令和6年産 委託米(加工用米・飼料用米・米粉用米・備蓄米) 共同計算収支報告
区分 | 内容 | JA岡山の共同計算結果 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
加工用米 | 飼料用米 | 米粉用米 | 備蓄米 | |||
収入 | 販売代金 | 11,579 | 1,771 | 2,100 | 13,432 | |
受入金利 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
国等からの助成 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
収入合計① | 11,592 | 1,772 | 2,102 | 13,433 | ||
支出 | 流通保管に係る経費 | 227 | 208 | 201 | 124 | 概算金金利、保管料・入出庫料、運賃、安全安心等検査費用、集約保管等経費 |
事故処理経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
生産・集荷・販売等に係る経費 | 100 | 25 | 0 | 90 | 集荷等経費、直接販売等経費、広告宣伝費等経費 | |
需給調整経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他経費 | 135 | 126 | 133 | 0 | 県産米推進協議会等経費、監査委員会等経費、フレコン使用料、全農繰越金、その他 | |
検査経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
手数料 | 366 | 89 | 107 | 429 | 全農手数料、JA手数料 | |
支出合計 ② | 828 | 448 | 441 | 643 | ||
収入-支出③=①-② | 10,764 | 1,324 | 1,661 | 12,790 | ||
生産者精算金額 ④ | 10,762 | 1,323 | 1,660 | 12,789 | ||
次年度繰越金③-④ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
対象数 | 14,505.0俵 | 21,532.9俵 | 538.1俵 | 630.0俵 |
- 加工用米は、全農へ買取販売および業者へ直接販売しました。
- 飼料用米は、全農へ買取販売および商社等へ直接販売しました。
- 米粉用米・備蓄米は、全農へ買取販売しました。
- JA岡山の共同計算結果には、受入金利、概算金金利等を計算しています。
- 小数点以下の数値については、四捨五入を行い、整数にて表示しています。
令和6年産 委託米(加工用米・飼料用米・米粉用米・備蓄米) 共同計算収支報告2025年7月15日/ PDF形式 / 87KB
このページの内容については…
岡山市農業協同組合営農部 米穀課
TEL 086-225-3229FAX 086-225-3254
〒700-8535 岡山市北区大供表町1-1